Phonocar 08544 BMW fakra antenna átalakító
BMW és más autókhoz ideális antenna átalakító FAKRA-DIN csatlakozóval.
A Phonocar 08544 BMW fakra antenna átalakító tökéletes választás, ha gyári FAKRA csatlakozós autórádió helyett DIN csatlakozós utángyártott fejegységet szeretnél beszerelni. A 30 cm-es kábelhossz kényelmes telepítést tesz lehetővé, miközben a megbízható csatlakozók stabil jelátvitelt biztosítanak. A termék széles körű kompatibilitást kínál, így több márka modelljeiben is használható. A Phonocar 08544 adapterrel gyorsan, forrasztás nélkül cserélheted le autód rádióját, megőrizve az eredeti antenna működését. A csomagolás 1 darab adaptert tartalmaz, amely azonnal beépíthető.
Gyors csatlakoztatás – A FAKRA és DIN csatlakozók lehetővé teszik a percek alatti telepítést, így időt és energiát takaríthatsz meg.
Széleskörű kompatibilitás – BMW, Chrysler, Citroën, Dacia, Fiat, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault és Smart modellekhez is használható.
Stabil jelátvitel – A minőségi anyaghasználat biztosítja a zavartalan rádióvételt és a tartós használatot.
Egyszerű beszerelés – Nem szükséges speciális szerszám vagy szakértelem, saját kezűleg is könnyen beépíthető.
Kompakt csomagolás – Az adapter egy darabos kiszerelésben érkezik, így rögtön használatba vehető.
Ideális autórádió cseréhez – Segítségével megőrizhető a gyári antenna működése utángyártott fejegység esetén is.
Praktikus választás – Megbízható megoldás, ha gyorsan és biztonságosan szeretnéd csatlakoztatni az új rádiódat.
Top 5 előny
Gyors csatlakoztatás – percek alatt összeköthető a gyári antenna és az utángyártott rádió.
Széles márka-kompatibilitás – több autótípushoz is használható, nem csak BMW-hez.
Stabil jelátvitel – megbízható rádióvétel a minőségi csatlakozóknak köszönhetően.
Egyszerű beszerelés – nem igényel speciális szerszámot vagy szakértelmet.
Praktikus csomagolás – egy darabos, azonnal használható kiszerelés.
Műszaki adatok
| Termék típusa | BMW fakra antenna átalakító |
| Modell | 08544 |
| Csatlakozók | FAKRA (autó) – DIN (rádió) |
| Kábel hossza | 30 cm |
| Kompatibilis márkák | BMW, Chrysler, Citroën, Dacia, Dodge, Fiat, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Smart |
| Kiszerelés | 1 db |
| Vonalkód | 8020065085448 |
| Márka | Modell | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
| BMW | 1 (E81) | 2006> | <2012 |
| BMW | 1 (E87) | 2003> | <2013 |
| BMW | 1 (F20) | 2011> | <2019 |
| BMW | 1 (F21) | 2011> | <2019 |
| BMW | 1 (F40) | 2019> | |
| BMW | 1 (F52) | 2017> | |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 2007> | <2013 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 2006> | <2013 |
| BMW | 1 Van (F20) | 2015> | <2019 |
| BMW | 3 (E46) | 2001> | <2005 |
| BMW | 3 (E90) | 2004> | <2012 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011> | <2018 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 2018> | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 2001> | <2007 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 2006> | <2013 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001> | <2005 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 2001> | <2006 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 2005> | <2013 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2001> | <2005 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004> | <2012 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 2012> | <2019 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 2019> | |
| BMW | 3 Touring Van (F31) | 2012> | <2019 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 2019> | |
| BMW | 5 (E39) | 2001> | <2003 |
| BMW | 5 (E60) | 2001> | <2010 |
| BMW | 5 (F10) | 2009> | <2016 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 2016> | |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 2009> | <2017 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 2001> | <1996 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2001> | <2004 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004> | <2010 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009> | <2017 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 2017> | |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 2017> | |
| BMW | X1 (E84) | 2009> | <2015 |
| BMW | X1 (F48) | 2014> | <2022 |
| BMW | X1 (U11) | 2022> | |
| BMW | X1 Van (F48) | 2015> | <2022 |
| BMW | X3 (E83) | 2004> | <2011 |
| BMW | X3 (F25) | 2010> | <2017 |
| BMW | X3 (G01, F97) | 2017> | |
| BMW | X3 Van (G01) | 2017> | |
| BMW | X4 (F26) | 2013> | <2018 |
| BMW | X4 (G02, F98) | 2018> | |
| BMW | X5 (E53) | 2001> | <2006 |
| BMW | X5 (E70) | 2006> | <2013 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013> | <2018 |
| BMW | X5 (G05, F95) | 2018> | |
| BMW | X5 Van (G05) | 2019> | |
| BMW | X6 (E71, E72) | 2007> | <2015 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014> | <2019 |
| BMW | X6 (G06, F96) | 2019> | |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 2007> | <2008 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 2008> | <2008 |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JS) | 2007> | <2008 |
| CITROËN | JUMPER I Autobus (244, Z_) | 2014> | |
| CITROËN | JUMPER I Furgone (244) | 2014> | |
| CITROËN | JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) | 2014> | |
| CITROËN | JUMPER II Autobus | 2014> | |
| CITROËN | JUMPER II Furgone | 2014> | |
| CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2014> | |
| DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012> | |
| DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012> | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2017> | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2012> | <2018 |
| DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 2012> | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012> | |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2012> | |
| DACIA | LOGAN II | 2012> | |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 2012> | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2013> | |
| DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 2012> | |
| DACIA | SANDERO | 2012> | |
| DACIA | SANDERO II | 2012> | |
| DODGE | CALIBER | 2011> | |
| DODGE | DAKOTA | 2008> | |
| DODGE | DAKOTA Crew Cab Pickup | 2008> | <2011 |
| DODGE | DAKOTA Extended Cab Pickup | 2008> | <2011 |
| DODGE | JOURNEY | 2008> | |
| DODGE | JOURNEY VAN (JC) | 2008> | |
| DODGE | MAGNUM Familiare | 2007> | <2008 |
| DODGE | NITRO | 2007> | <2012 |
| DODGE | NITRO VAN (KA) | 2007> | <2011 |
| FIAT | 500 (312_) | 2016> | |
| FIAT | 500 C (312_) | 2016> | |
| FIAT | 500e (332_) | 2020> | |
| FIAT | 500e Cabriolet (332_) | 2020> | |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_) | 2014> | |
| FIAT | DUCATO Furgone (250_) | 2014> | |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2014> | |
| FIAT | TALENTO Autobus (296_) | 2016> | |
| FIAT | TALENTO Furgone (296_) | 2016> | |
| FIAT | TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_) | 2016> | |
| FIAT | ULYSSE (179_) | 2007> | <2011 |
| JEEP | CHEROKEE (KK) | 2007> | |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2013> | |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 2007> | <2010 |
| JEEP | COMMANDER VAN (XH) | 2007> | <2010 |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2007> | <2011 |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2007> | <2017 |
| JEEP | WRANGLER III (JK) | 2007> | |
| KIA | VENGA (YN) | 2010> | <2019 |
| KIA | VENGA Hatchback Van (YN) | 2010> | |
| LANCIA | VOYAGER MPV / Space wagon (404_) | 2011> | <2014 |
| LAND ROVER | DISCOVERY III (L319) | 2005> | <2009 |
| LAND ROVER | DISCOVERY III VAN (L319) | 2007> | <2009 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 2009> | <2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) | 2009> | <2017 |
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 2004> | <2005 |
| LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | 2004> | <2005 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 2006> | <2013 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) | 2012> | <2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W420) | 2021> | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV / Space wagon (W415) | 2012> | <2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 2012> | <2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 2021> | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W169) | 2004> | <2012 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W176) | 2012> | <2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Tre volumi (V177) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W245) | 2005> | <2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C (W205) | 2013> | <2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C (W206) | 2021> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C All-Terrain (S206) | 2021> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C Cabriolet (A205) | 2016> | <2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C T-MODEL (S206) | 2021> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C T-Model (S204) | 2007> | <2014 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C T-Model (S205) | 2014> | <2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE CLC (CL203) | 2008> | <2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E (W211) | 2004> | <2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E Cabriolet (A238) | 2017> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E Coupé (C238) | 2016> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211) | 2004> | <2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E T-Model (S211) | 2004> | <2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E T-Model (S212) | 2009> | <2016 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E T-Model (S213) | 2016> | <2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE GL (X164) | 2006> | <2012 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE GL (X166) | 2012> | <2015 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE GLA (X156) | 2013> | <2022 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE GLK (X204) | 2008> | <2015 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE M (W164) | 2005> | <2012 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE M (W166) | 2011> | <2015 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE R (W251, V251) | 2005> | <2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (V223) | 2020> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W221, V221) | 2005> | <2013 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W223) | 2020> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S Cabriolet (A217) | 2015> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C216) | 2006> | <2013 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C217) | 2014> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE V (W447) | 2014> | |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE X (470) | 2017> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470) | 2017> | |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2004> | <2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | 2017> | |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2020> | |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2019> | |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 2015> | <2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X254) | 2022> | |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 2016> | <2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 2015> | <2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | 2019> | |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 2015> | <2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 2015> | <2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 2019> | |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 2011> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R232) | 2022> | |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 2004> | <2011 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Furgone (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006> | <2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (B906) | 2006> | <2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Furgone (B906) | 2006> | <2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Furgone (B910) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006> | <2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B910, B907) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Autobus (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Furgone (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Autobus (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Furgone (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Furgone (B907) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006> | <2020 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B907) | 2018> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Tourer Bus (B907) | 2019> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER CLASSIC 3,5-t Furgone (B909) | 2013> | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER CLASSIC 4,6-t Autobus (B909) | 2013> | |
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Furgone (W639) | 2004> | |
| MERCEDES-BENZ | eVITO Tourer (W447) | 2019> | |
| MINI | MINI (R50, R53) | 2001> | <2006 |
| MINI | MINI (R56) | 2005> | <2014 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | 2006> | <2015 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010> | <2016 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | 2014> | |
| MINI | MINI Cabriolet (R52) | 2004> | <2008 |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) | 2007> | <2015 |
| NISSAN | NV300 Furgone (X82) | 2016> | |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2016> | |
| NISSAN | NV300 Pianale piatto/Telaio (X82) | 2016> | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2014> | |
| PEUGEOT | BOXER Furgone | 2014> | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2014> | |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2012> | |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2016> | |
| RENAULT | LAGUNA Coupé (DT0/1) | 2008> | <2015 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2008> | <2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Sportour (KT0/1) | 2008> | <2015 |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 2009> | <2015 |
| RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2008> | <2016 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008> | <2016 |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008> | |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback Van (BZ_) | 2008> | <2015 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 2014> | |
| RENAULT | TRAFIC III Furgone (FG_) | 2014> | |
| RENAULT | TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) | 2014> | |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 2008> | |
| SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 2014> | |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 2007> | |
| SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 2015> | |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 2007> | |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | 2014> |
Phonocar 08544 BMW fakra antenna átalakító FAKRA-DIN csatlakozóval, 30 cm kábelhossz, kompatibilis modellekhez
- Gyártó: Phonocar
- Cikkszám:10200
- Elérhető:Raktáron
-
2,090Ft
- Nettó ár:1,646Ft
Van lehetőség beszerelésre is? Igen! Saját szervizünkben helyben vállaljuk az általunk forgalmazott alkatrészek beszerelését.
Tuning lámpákat és lámpabúrákat is árultok? Igen, tuning lámpák és lámpabúrák forgalmazásával is foglalkozunk, valamint sérült búrák javítását is vállaljuk.
Mennyi idő a szállítás? A legtöbb termék gyorsan, rövid határidővel elérhető – célunk, hogy minél hamarabb úton legyen hozzád.
Drágák a termékek? Nem. Minőségi alkatrészeket kínálunk elérhető áron, korrekt ár-érték aránnyal.
Gyári és utángyártott alkatrészek is vannak? Igen, mindkettő elérhető, hogy minden igényre és költségkeretre tudjunk megoldást adni.

